
UPDATED: May 15th, 2022
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
0 | Zachary Tinkle A.J. Moyer | Grateful Rescue GreatRailing.com JRCTransportation.com | Wayne Peterson Racing ————————— Chevrolet Ford | Michael Peterson David Smith |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
01 | Benny Chastain Tim Monroe Arnout Kok | Fast Track Performance Driving Polar Bear Brand South Africa | Fast Track Racing ———————– Ford Toyota | Tony Cosentino Trey Galgon Tim Monroe |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
02 | Chuck Walker | ? | Young’s Motorsports ———————– Chevrolet | Ryan London |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
03 | Brayton Laster Alex Clubb | IndyAutoRecyclers Flowers with Jazz | Alex Clubb Inc. ———————– Ford | Tony Furr Brian Clubb Robert Bruce Chris Nichols |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
06 | Con Nicolopoulos Zachary Tinkle | GreatRailing.com American Associagtion of Pet Parents Racing For Rescues | Wayne Peterson Racing ———————– Ford Chevrolet | Wayne Peterson Nate Moeller |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
07 | Con Nicolopoulos Brian Kaltreider | Superior Walls | Mystic Motorsports ———————– Ford | Keith Tebbs Brian Kaltreider |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
2 | Nick Sanchez | Universal Technical Institute Max Siegel Inc. Special Smiles | Rev Racing ———————– Chevroler | Matt Bucher |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
3 | Willie Mullins | Crow Willie Recycling Corvetteparts.net | Mullins Racing ———————– Chevrolet | Robert Bruce Brad Perez |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
4 | Sebastian Arias | Rubbermaid Prod-Brady IFS | Nascimento Motorsports ———————– Toyota | Henry Nascimento |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
5 | Dale Quarterly | Van Dyk Recycling Solutions | Bobby Gerhart Racing ———————– Chevrolet | Bill Gerhart |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
6 | Jake Drew | Sunrise Ford | Sunrise Ford Racing ———————– Ford | Bill Sedgwick |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
6 61 | Rajah Caruth | Max Siegel Inc. Special Smiles | Rev Racing ———————– Chevrolet | Brad Parrott |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
7 | Takuma Koga | Rise Up | Jerry Pitts Racing ———————– Toyota | Jerry Pitts |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
7 | Eric Caudell Matt Wilson | Red Tide Canopies Coble Enterprises R.A. Wilson Enterprises | CCM Racing ———————– Ford | Jeremy Petty |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
8 | Sean Corr | The Trans Group Transtec-Nesco | Empire Racing Group ———————– Chevrolet | Derek Hartnagel Mike Cheek |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
9 | Tanner Reif | Vegas Fastener Manufacturing | Sunrise Ford Racing ———————– Ford | Jeff Schrader |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
9 | Thomas Praytor | Alabama Institute Deaf And Blind | Max Force Racing ———————– Chevrolet | Mike Abram |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
10 | Jason White Zachary Tinkle Richard Garvie Ryan Huff | Powder Ventures Excavating Rugietfast.com Southeastern Services H&H Excavation | Fast Track Racing ———————– Chevrolet | Mike Sroufe Wayne Peterson Steven Barton |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
11 | Chuck Hiers Bryce Haugeberg Jon Garrett | AshleyHomesJax.com Magnum Contracting Ft. Worth Screen Printing Haugeberg Farms | Fast Track Racing ———————– Toyota | David Ifft Mike Sroufe Tony Cosentino |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
12 | D.L. Wilson | Tradinghouse Bar & Grill Leggott Trailers Of Waco Dansby’s Tokio Store | Fast Track Racing ———————– Chevrolet | Dick Doheny |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
13 | Todd Souza | Central Coast Cabinets | Central Coast Racing ———————– Ford | Michael Munoz |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
15 | Parker Chase Gus Dean | Vertical Bridge Mobil 1 | Venturini Motorsports ———————– Toyota | Kevin Reed |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
16 | Austin Herzog | NAPA Auto Parts | Bill McAnally Racing ———————– Chevrolet | Charlie Wilson |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
17 | Taylor Gray | Ford Performance | David Gilliland Racing ———————– Ford | Chad Johnston |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
17 | Josh Berry | MMI | Steve McGowan Motorsports ———————– Chevrolet | Amber Slagle |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
18 | Drew Dollar Sammy Smith | Lynx Capitol TMC | Kyle Busch Motorsports ———————– Toyota Camry | Mark McFarland |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
19 | Derek Kraus | NAPA AutoCare | Bill McAnally Racing ———————– Chevrolet | Shane Wilson |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
20 | Corey Heim Jesse Love | Crescent Tools | Venturini Motorsports ———————– Toyota Camry | Shannon Rursch |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
21 | Chris Lowden | Stoney’s Roadhouse Blue Valor Whiskey | Lowden Motorsports ———————– Ford | Dave Jackson |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
23 | Connor Mosack Bret Holmes | Nic Taylor Golden Eagle Syrup | Brett Holmes Racing ———————– Chevrolet | Shane Huffman |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
25 | Toni Breidinger | HAIRCLUB Women’s Sports Foundation FP Movement | Venturini Motorsports ———————– Toyota Camry | Kevin Reed Jr. |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
27 | Tim Richmond Bobby Hillis Ron Vandermeir Jr. | Immigration Law Center First Impression Press Circle Track Warehouse Mac Rak Engineered Rak Repair | Tim Richmond Racing ———————– Toyota Ford | Darrell Phillips Ralph Byers Ron Vandermeir Sr. |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
30 | Amber Balcaen | ICON Direct | Rette Jones Racing ———————– Ford | Mark Rette |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
31 | Paul Pedroncelli | Rancho Victoria Weddings | Pedroncelli Racing ———————– Chevrolet | Rodd Kneeland |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
32 | Max Gutierrez | Tough Built | Win-Tron Racing ———————– Chevrolet | Jamie Jones |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
33 | P.J. Pedroncelli | Select Mobile Bottlers | Pedroncelli Racing ———————– Chevrolet | Ty Joiner |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
35 | Greg Van Alst | CB Fabricating | Greg Van Alst Motorsports ———————– Chevrolet | Jim Long |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
36 | Ryan Huff | H&H Excavation SouthEastern Services | Huff Racing ———————– Ford | Richard Burgess |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
39 | Andrew Tuttle | Gearhead Coffee | Last Chance Racing —————————— Chevrolet | Michael Parker |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
42 | Christian Rose | Visit West Virginia | Cook Racing Technologies —————————— Chevrolet Toyota | Sean Samuels |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
43 | Daniel Dye | Halifax Health Heise LED Lighting Systems Solar-Fit | GMS Racing ———————– Chevrolet | Chad Bryant |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
44 | Mason Diaz Thad Moffitt | Solid Rock Carriers Prince William Marina Clean Harbors Team Construction | Ferrier McClure Racing ———————– Chevrolet Ford | Jeff McClure |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
48 | Brad Smith | PSST…Copraya Websites | Brad Smith Motorsports ———————– Chevrolet | Terry Strange Rand Bitter Colby Evans |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
54 | Joey Iest | Richwood Meats Basila Farms | Naake-Klauer Motorsports ———————– Ford | Mike Naake |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
55 | Gus Dean | Dean Custom Air | Venturini Motorsports ———————– Toyota Camry | Dave Leiner |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
57 | Bryan Dauzat | ? | Brother In Law Motorsports ———————– Chevrolet | Bob Rahilly |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
60 | Michael Lira | ? | JW Motorsports ———————– Ford | Tony Furr |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
63 | Dave Mader III | Diamond C Ranch PBW LLC | Wixon Racing ———————– Chevrolet | Jeff Spraker |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
66 | Eric Rhead | ? | Jones Racing ———————– Chevrolet | Roxi Gabbard |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
68 | Will Kimmel | E3 Spark Plugs | Kimmel Racing ———————– Ford | Tony Heaverin |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
69 | Scott Melton Will Kimmel | Melton McFadden Insurance Donna’s Donuts | Kimmel Racing ———————– Ford | Bill Kimmel |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
70 | Kyle Keller | Third3ye Eros Environmental Battle Born | Steve Bohanan Racing ———————– Chevrolet | John Keller |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
73 | Andy Jankowiak | Whelen | Jankowiak Racing ———————– Ford | Mike Dayton |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
77 | Nick Joanides | Jan’s-Wallace Sign | Bellator Recruiting Academy ———————– Toyota | Dave McKenzie |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
85 | Ryan Roulette | Bellator Recruiting Academy | Last Chance Racing ———————– Toyota | Josh Fanopoulos |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
86 | Tim Spurgeon | Davids Racing Products | Spurgeon Motorsports ———————– Toyota | Mike David |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
88 | Bridget Burgess | HMH Construction | BMI Racing ———————– Chevrolet | Sarah Burgess |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
94 | Bryce Haugeberg | Magnum Contracting | Haugeberg Racing ———————– Toyota | Kevin Cram |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
97 | Jason Kitzmiller | A.L.L. Construction | CR7 Motorsports ———————– Chevrolet | Todd Myers |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
99 | Cole Moore | BBB Industries | Bill McAnally Racing ———————– Chevrolet | Mario Isola |


UPDATED: May 15th, 2022
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
0 | Zachary Tinkle | GreatRailing.com | Wayne Peterson Racing ————————— Chevrolet | Michael Peterson |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
01 | Stephanie Moyer | EvergreenRacewayPark.com | Fast Track Racing ————————— Toyota | Mike Sroufe |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
02 | Leland Honeyman | LH Waterfront Constr Besecker & Maynard | Young’s Motorsports ————————— Chevrolet | Andrew Abbott |
# | DRIVER: | EvergreenRacewayPark.com | TEAM: | CREW CHIEF: |
06 | Nate Moeller | GreatRailing.com | Wayne Peterson Racing ————————— Ford | Wayne Peterson |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
1 | Jake Finch | Phoenix Construction | Phoenix Racing ————————— Chevrolet | Johnny Allen |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
6 | Rajah Caruth | Virginia State University | Rev Racing ———————– Chevrolet | Brad Parrott |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
10 | Ed Pompa Benny Chastain Tim Monroe | Cen-Pe-Co Lubricants Double H Ranch FastTrackRacing.com | Fast Track Racing ————————— Toyota | Dick Doheny Tim Monroe |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
11 | Willie Mullins Ed Pompa Ryan Roulette | Crow Wing Recycling Cen Pe Co Double H Ranch | Fast Track Racing ————————— Toyota | Robert Bruce Dick Doheny |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
12 | Tony Cosentino Tim Monroe Tommy Vigh Jr. | Fast Track High Performance Driving | Fast Track Racing ————————— Toyota | Tony Cosentino Trey Galgon |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
14 | Andrew Tuttle | Gearhead Coffee | Last Chance Racing ————————— Ford | Michael Parker |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
15 | Conner Jones | Jones Utilities | Venturini Motorsports ———————– Toyota Camry | Kevin Reed |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
17 | Taylor Gray | Place Of Hope Ford Performance | David Gilliland Racing ————————— Ford | Chad Johnston |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
18 | Sammy Smith | TMC Transportation | Kyle Busch Motorsports ————————— Toyota Camry | Mark McFarland |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
20 | Jesse Love | ? | Venturini Motorsports ———————– Toyota Camry | Shannon Rursch |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
22 | Steve Austin Eric Caudell Matt Wilson | Red Tide Canopies Coble Enterprises CCM | CCM Racing ————————— Chevrolet | Jeremy Petty |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
25 | Jake Finch | Phoenix Construction | Venturini Motorsports ———————– Toyota Camry | Kevin Reed Jr. |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
30 | Max Gutierrez | Tough Built | Rette Jones Racing —————————— Ford | Mark Rette |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
42 | Christian Rose | Visit West Virginia | Cook Racing Technologies —————————— Toyota | Sean Samuels |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
44 | Mason Diaz Brandon Varney Mason Mingus | Solid Rock Carriers Prince William Marina Vans Tire Center Drive Train Specialists | John Ferrier Racing —————————— Ford | Jeff McClure |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
48 | Brad Smith | PSST…Copraya Websites | Brad Smith Motorsports —————————— Chevrolet | Terry Strange Carlos Leon Leo Kryger Carl Brown |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
49 | Ashton Higgins | Leapfrog Landscaping | ALH Motorsports ————————— Toyota | Tony Ponkauskas |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
55 | Jonathan Shafer | ? | Venturini Motorsports ———————– Toyota Camry | Dave Leiner |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
60 | Daniel Escoto Michael Lira | ? | JW Motorsports —————————— Chevrolet | Tony Furr John Holmes |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
74 | Donald Theetge | Groupe Theetge XPN Nutrients Lucas Oil Bomber Eyewear | Visconti Motorsports ———————– Toyota | John Visconti III |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
95 | Caleb Costner | Innovative Tiny Houses | Costner Motorsport —————————— Chevrolet | Brian Bibeau |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
95 | Tanner Arms | Cedar City RV Compass RV Scenic Roads RV | Mark Noble Racing —————————— Toyota | David Noble |


UPDATED: May 15th, 2022
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
01 | Tim Monroe | Fast Track Performance Driving | Fast Track Racing ———————– Ford | Tony Cosentino |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
03 | Alex Clubb | ? | Alex Clubb Inc. ———————– Ford | Brian Clubb |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
04 | Sarah Burgess | Kleenblast | Spurgeon Motorsports ———————– Toyota | Mike David |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
07 | Brian Kaltreider | ? | Mystic Motorsports ———————– Ford | Keith Tebbs |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
08 | Stafford Smith | Blue Valor Whiskey Stoney’s Roadhouse | John Wood-Holleran Performance ———————– Ford | Mike Holleran |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
2 | Nick Sanchez | Universal Technical Institute | Rev Racing ———————– Chevroler | Matt Bucher |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
4 | Sebastian Arias | Rubbermaid Prod Brady IFS Betco | Nascimento Motorsports ———————– Toyota | Henry Nascimento Mike Nascimento |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
6 | Jake Drew | Sunrise Ford Stilo USA Offset Sport Irwindale Speedway | Sunrise Ford Racing ———————– Ford | Bill Sedgwick |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
7 | Takuma Koga | Rise Up GR Garage Yamada Infra | Jerry Pitts Racing ———————– Toyota | Jerry Pitts |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
9 | Tanner Reif | Vegas Fastener Manufacturing | Sunrise Ford Racing ———————– Ford | Jeff Schrader |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
10 | Zachary Tinkle | ? | Fast Track Racing ———————– Chevrolet | Wayne Peterson |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
11 | Bryce Haugeberg | Magnum Contracting | Fast Track Racing ———————– Toyota | David Ifft Mike Sroufe |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
11 | Chris Lowden | Blue Valor Whiskey Stoney’s Roadhouse | Lowden Motorsports ———————– Chevrolet | Dave Jackson |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
12 | D.L. Wilson | Leggott Trailers Of Waco | Fast Track Racing ———————– Chevrolet | Dick Doheny |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
12 | Kyle Keller | Third3ye Battle Born Racing | Kyle Keller Racing ———————– Chevrolet | John Keller |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
13 | Todd Souza | Central Coast Cabinets | Central Coast Racing ———————– Ford | Michael Munoz |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
15 | Parker Chase | Vertical Bridge | Venturini Motorsports ———————– Toyota | Kevin Reed |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
16 | Austin Herzog | NAPA Auto Parts | Bill McAnally Racing ———————– Chevrolet | Charlie Wilson |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
17 | Taylor Gray | Ford Performance | David Gilliland Racing ———————– Ford | Chad Johnston |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
17 | Josh Berry Amber Slagle | MMI Services | Steve McGowan Motorsports ———————– Chevrolet | Amber Slagle Sean Samuels |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
18 | Sammy Smith | TMC | Kyle Busch Motorsports ———————– Toyota Camry | Mark McFarland |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
19 | Derek Kraus | NAPA AutoCare | Bill McAnally Racing ———————– Chevrolet | Shane Wilson |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
20 | Jesse Love | Crescent Tools | Venturini Motorsports ———————– Toyota Camry | Shannon Rursch |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
21 | Chris Lowden Stafford Smith | Stoney’s Roadhouse Blue Valor Whiskey | Lowden Motorsports ———————– Ford | Dave Jackson |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
23 | Connor Mosack | Nic Taylor | Brett Holmes Racing ———————– Chevrolet | Shane Huffman |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
25 | Toni Breidinger | HAIRCLUB | Venturini Motorsports ———————– Toyota Camry | Kevin Reed Jr. |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
27 | Bobby Hillis | First Impression Press | Tim Richmond Racing ———————– Toyota | Ralph Byers |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
30 | Amber Balcaen | ICON Direct | Rette Jones Racing ———————– Ford | Mark Rette |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
31 | Paul Pedroncelli | Rancho Victoria Weddings | P.J. Pedroncelli Racing ———————– Chevrolet | Rodd Kneeland |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
33 | P.J. Pedroncelli | Select Mobile Bottlers | P.J. Pedroncelli Racing ———————– Chevrolet | Ty Joiner |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
35 | Greg Van Alst | CB Fabricating | Greg Van Alst Motorsports ———————– Chevrolet | Jim Long |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
39 | Andrew Tuttle | Gearhead Coffee Coast Line Equipment | Last Chance Racing —————————— Chevrolet | Michael Parker |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
42 | Christian Rose Landen Lewis | Visit West Virginia 19th Green MMI Services | Cook Racing Technologies —————————— Chevrolet Toyota | Sean Samuels Derek Peebles |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
43 | Daniel Dye | Halifax Health | GMS Racing ———————– Chevrolet | Chad Bryant |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
48 | Brad Smith | PSST…Copraya Websites | Brad Smith Motorsports ———————– Chevrolet | Terry Strange Rand Bitter |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
50 | Trevor Huddleston | YouRaceLA | High Point Racing ———————– Ford | Travis Thirkettle |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
54 | Joey Iest | Richwood Meats Basila Farms | Naake-Klauer Motorsports ———————– Ford | Mike Naake |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
61 | Rajah Caruth | ? | Rev Racing ———————– Chevrolet | Brad Parrott |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
66 | Eric Rhead | Rhead-Jones | Jones Racing ———————– Chevrolet | Roxi Gabbard |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
70 | Kyle Keller | Third3ye Eros Environmental Battle Born | Steve Bohanan Racing ———————– Chevrolet | John Keller |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
77 | Nick Joanides Tripp Gaylord | Jan’s-Wallace Sign | Bellator Recruiting Academy ———————– Toyota | Dave McKenzie |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
85 | Ryan Roulette | Bellator Recruiting Academy | Last Chance Racing ———————– Toyota | Josh Fanopoulos |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
86 | Tim Spurgeon | Davids Racing Products Kleenblast | Spurgeon Motorsports ———————– Toyota | Mike David |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
88 | Bridget Burgess | HMH Construction | BMI Racing ———————– Chevrolet | Sarah Burgess |
# | DRIVER: | SPONSORS: | TEAM: | CREW CHIEF: |
99 | Cole Moore | BBB Industries JM Environmental | Bill McAnally Racing ———————– Chevrolet | Mario Isola |